Sam Goetz net worth is
$20 Million
Sam Goetz Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Sam Goetz is known for his work on Represent Bushwick (2003), Bruno (2007) and Birdhouses (2004). | Net Worth | $20 Million |
| Profession | Editor, Miscellaneous Crew, Cinematographer |
Editor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| How to Get Rich in 13 Easy Steps | 2014 | Short | |
| Hip Hop Homecoming | 2012 | TV Movie | |
| East of Main Street | 2011 | TV Movie documentary | |
| Piquo | 2009 | Short | |
| Bruno | 2007 | | |
| Shift | 2006 | Short | |
| Birdhouses | 2004 | Short | |
| Represent Bushwick | 2003 | Short | |
| Hat Match | 2003 | Short | |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Little Einsteins | 2007-2009 | TV Series post engineer - 6 episodes | |
| Cochran | 2009 | Short assistant: Mr. Gannon | |
Cinematographer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| 120 Volts | 2009 | Short | |
| Month/Day/Year | 2009 | Documentary short | |
| I'm Sammy Hagar | 2004 | Short | |
| Cryin' | 2004 | Short | |
| Represent Bushwick | 2003 | Short | |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Bruno | 2007 | | |
| Birdhouses | 2004 | Short | |
| Represent Bushwick | 2003 | Short | |
| Hat Match | 2003 | Short | |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Bruno | 2007 | | |
| Birdhouses | 2004 | Short | |
| Represent Bushwick | 2003 | Short writer | |
| Hat Match | 2003 | Short writer | |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Bruno | 2007 | | Derrek |
| Represent Bushwick | 2003 | Short | Bushwick Guy |
| Hat Match | 2003 | Short | Sam |
Editorial Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Passage | 2009/I | Short additional editorial assistant | |
| Chicago 10 | 2007 | Documentary cg editor: Curious Pictures | |
| Polly World: Her First Full-Length Movie | 2006 | Video assistant editor | |
Camera Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Crossbow | 2013 | Short assistant camera | |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Birdhouses | 2004 | Short co-producer | |
Production Designer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Shift | 2006 | Short | |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Smoke Bomb Boys | 2014 | Short special thanks | |
| Cochran | 2009 | Short special thanks | |
Known for movies
Represent Bushwick (2003)
as Editor
Bruno (2007)
as Editor
Birdhouses (2004)
as Editor
Hat Match (2003)
as Editor
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6smKZll6SytcaMp5ytZaekv7W0jGtm