Caleel Harris net worth is
$1.1 Million
Caleel Harris Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Caleel Harris is an actor, known for Think Like a Man (2012), Blaze and the Monster Machines (2014) and Think Like a Man Too (2014). | Net Worth | $1.1 Million |
| Height | 5' 1½" (1.56 m) |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Loud House | 2016-2017 | TV Series | Clyde |
| Blaze and the Monster Machines | 2015-2017 | TV Series | AJ |
| Skyward | 2017 | TV Movie | Curtis |
| The Loud House: Deuces Wild | 2017 | TV Short | Clyde (voice) |
| Baker's Man | 2017 | Young Thomas | |
| Game Shakers | 2017 | TV Series | Young Dub |
| How Sarah Got Her Wings | 2015 | Mason | |
| Nicky, Ricky, Dicky & Dawn | 2015 | TV Series | Gilbert |
| Boys in Blue | 2015 | TV Movie | Tanner Bates |
| Kirby Buckets | 2014 | TV Series | Justin Hansen |
| Think Like a Man Too | 2014 | Duke | |
| Men at Work | 2014 | TV Series | Young Gibbs |
| Sam & Cat | 2013 | TV Series | Boy #2 |
| Call Me Crazy: A Five Film | 2013 | TV Movie | Quinn |
| Jimmy Kimmel Live! | 2013 | TV Series | Student |
| Think Like a Man | 2012 | Duke | |
| Herd Mentality | 2011 | TV Movie | J.R. |
| Hawthorne | 2011 | TV Series | Michael Bourdet |
| Eyes to See | 2010 | Short | Haitian Boy |
| The Loud House | 2020 | announced | Clyde (voice, rumored) |
| Tree House Time Machine | 2017 | Short completed | Vincent |
| NCIS: Los Angeles | 2017 | TV Series | Cooper |
Known for movies

ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6cmKWdlaF6qa3Rq6CsZZ6awW7DzquroWc%3D