Craig Walsh-Wrightson net worth is
$13 Million
Craig Walsh-Wrightson Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Craig Walsh-Wrightson is an actor, known for Vertical Limit (2000), Spartacus: War of the Damned (2010) and Maiden Voyage (2004). | Net Worth | $13 Million |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Bombshell | 2016 | TV Movie | Charles Hernu |
| Venus and Mars | 2015 | TV Movie | Ian Johnstone |
| Deadline Gallipoli | 2015 | TV Mini-Series | General Monro |
| Auckland Daze | 2013 | TV Series | Craig |
| Snooze Time | 2012 | Short | Thom |
| Path of Exile | 2012 | Video Game | Dominus (voice) |
| Emilie Richards - Entscheidung des Herzens | 2011 | TV Movie | Williams |
| Spartacus: Gods of the Arena | 2011 | TV Mini-Series | Solonius |
| Spartacus: War of the Damned | 2010 | TV Series | Solonius |
| Legend of the Seeker | 2008 | TV Series | Fraden |
| Burying Brian | 2008 | TV Series | Tom |
| Outrageous Fortune | 2007 | TV Series | Mike |
| Maiden Voyage | 2004 | TV Movie | Aldous Means |
| Xena: Warrior Princess | 1997-2001 | TV Series | Captain / Lysis / King Lynaeus |
| Vertical Limit | 2000 | Partygoer | |
| Duggan | 1999 | TV Series | Harvey |
Known for movies
Vertical Limit (2000)
as Partygoer
Spartacus: War of the Damned (2010)
as Solonius
Maiden Voyage (2004)
as Aldous Means
Spartacus: Gods of the Arena (2011)
as Solonius
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6cqZqhl2LEorjSoWSwqpmctbW%2Fzqdkp52kYsSwvtOhZg%3D%3D